1.Den - Horní Lideč 2012
22.4.2012
První turnus již má za sebou svůj atletický týden v Horní Lidči, nyní je na řadě skupina osmé třídy. Celkem 23 atletů a atletek bude v následujícím týdnu pracovat na své fyzičce. Podmínky, včetně vybavení, jsou více než perfektní, takže Ready,steady, GO!
Jako první si Porubáci prošli povinným rychlostním testíkem na měřených buňkách. Výsledky naleznete níže. Stejný test bude proveden na konci atletického týdne!!!
30m letmo | 30m letmo | 30m letmo | 50m | 50m | 50m | |
Babiš Ivo | 3,59 | 3,61 | 8,91 | 6,81 | 6,63 | |
Belák Jan | 3,36 | 3,43 | 6,35 | 6,41 | ||
Gamonová Patricie | 3,87 | 3,84 | 7,18 | |||
Guzik Vojtěch | 3,73 | 3,65 | 3,80 | 8,43 | 7,09 | 6,95 |
Kijanica Michael | 3,50 | 3,50 | 6,73 | 6,78 | ||
Křížkovská Barbora | 4,05 | 4,09 | 4,15 | 7,50 | 7,65 | |
Kublová Kristýna | 4,19 | 4,29 | 4,37 | 8,00 | 7,81 | 7,76 |
Kudela Jan | 4,55 | 4,50 | 4,57 | 8,37 | 8,88 | |
Malík Kryštof | 3,78 | 3,86 | 7,00 | 6,96 | ||
Miková Barbora | 3,91 | 3,91 | 7,45 | 7,44 | ||
Miska Jan | 4,34 | 4,34 | 7,64 | 7,91 | ||
Pernecký Ondřej | 4,96 | 4,50 | 4,66 | 8,37 | 8,43 | |
Ryšánek Vojtěch | 3,45 | 3,45 | 6,83 | |||
Salamonová Klára | 3,87 | 3,93 | 7,50 | 7,09 | ||
Šácha Daniel | 3,96 | 3,97 | 7,56 | 7,38 | ||
Šimečková Michaela | 3,65 | 3,72 | 6,75 | 6,79 | ||
Tabačková Nikol | ||||||
Vítková Natálie | 3,96 | 4,02 | 7,30 | 7,26 | ||
Vlčková Veronika | ,26 | |||||
Vongová Zuzana | 4,33 | 4,28 | 4,28 | 7,97 | 7,78 | |
Vysloužil Jan | 4,39 | 4,43 | 8,17 | 8,69 | ||
Wiecková Vendula | 4,13 | 4,11 | 4,09 | 7,04 | 7,27 | |
Zahradník Jiří | ||||||
Habich Jiří | 3,18 | 3,12 | 6,19 | 6,15 |
Komentáře
Nejste přihlášen, pro zveřejnění vaší zprávy je třeba opsat kontrolní kód
Kontrolní kód
klikni na obrázek pro nový
=

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 22.4.2012 1.Den - Horní Lideč 2012

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 22.4.2012 1.Den - Horní Lideč 2012