Atletická Mistrovství Moravy a Slezska všech kategorií o víkendu v Ostravě
31.1.2020
O tomto víkendu (31. 1. - 2. 2.)
se v ostravské atletické hale ve Vítkovicích konají Mistrovství
Moravy a Slezska mladšího žactva, staršího žactva, dorostu, juniorů
a dospělých. V pátek je na řadě mladší žactvo, v sobotu starší
žactvo a v neděli dorost, junioři a dospělí! Všechny tři dny budou
také závodit atleti našeho klubu. Pokud můžete přijďte fandit,
budeme potřebovat každého fanouška pro podporu našich mladých
atletický nadějí :-)...
PÁTEK - 31.1. 2020 - časový pořad mladšího žactva
10:00 | 60 m př. Žkm Rozběh výška Žkm tyč Žkm tyč Žcm koule 3kg Žcm |
10:15 | 60 m př. Žcm Rozběh |
10:30 | 60 m Žkm Rozběh |
10:55 | 60 m Žcm Rozběh koule 2kg Žkm |
11:20 | 60 m př. Žkm Finále |
11:30 | 60 m př. Žcm Finále výška Žcm dálka Žkm |
11:40 | 60 m Žkm Finále |
11:50 | 60 m Žcm Finále |
12:00 | 800 m Žkm |
12:15 | 800 m Žcm |
12:30 | 300 m Žkm |
12:50 | 300 m Žcm dálka Žcm |
13:10 | 1500 m Žkm |
13:25 | 1500 m Žcm |
13:40 | 150 m Žkm |
14:05 | 150 m Žcm |
14:30 | 4x200m MIX |
SOBOTA - 1.2. 2020 - časový pořad staršího žactva
10:00 | 60 m př. Žky Rozběh výška Žky tyč Žci koule 4kg Žci |
10:15 | 60 m př. Žci Rozběh |
10:30 | 60 m Žky Rozběh |
10:55 | 60 m Žci Rozběh koule 3kg Žky |
11:20 | 60 m př. Žky Finále |
11:30 | 60 m př. Žci Finále dálka Žky |
11:40 | 60 m Žky Finále výška Žci tyč Žky |
11:50 | 60 m Žci Finále |
12:00 | 800 m Žky |
12:15 | 800 m Žci |
12:30 | 300 m Žky |
12:50 | 300 m Žci |
13:10 | 3000 m Žci dálka Žci |
13:30 | 1500 m Žky |
13:45 | 1500 m Žci |
14:00 | 150 m Žky |
14:25 | 150 m Žci |
14:50 | 4x200m MIX |
NEDĚLE - 2.2. 2020 - časový pořad dorost, junioři, dospělí
10:00 | 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky výška Dci tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Dci koule 3kg Dky |
10:15 | 3000 m Dci |
10:30 | 3000 m M 3000 m Jři |
10:45 | 60 m př. Dky Rozběh |
10:55 | 60 m př. Ž Rozběh 60 m př. Jky Rozběh koule 4kg Ž koule 4kg Jky |
11:05 | 60 m př. Dci Rozběh |
11:15 | 60 m př. Jři Rozběh |
11:25 | 60 m př. M Rozběh dálka Ž dálka Jky |
11:35 | 60 m Dky Rozběh |
11:50 | 60 m Jky Rozběh |
12:00 | 60 m Ž Rozběh koule 5kg Dci |
12:10 | 60 m Dci Rozběh |
12:25 | 60 m Jři Rozběh tyč Ž tyč Jky tyč Dky dálka Dky |
12:35 | 60 m M Rozběh |
12:45 | 800 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky |
12:55 | 800 m Ž 800 m Jky |
13:05 | 800 m Dci koule 6kg Jři |
13:15 | 800 m M 800 m Jři |
13:30 | 60 m př. Dky Finále |
13:40 | 60 m př. Ž Finále 60 m př. Jky Finále dálka M dálka Jři |
13:50 | 60 m př. Dci Finále |
14:00 | 60 m př. Jři Finále koule 7,26kg M |
14:10 | 60 m př. M Finále |
14:20 | 60 m Dky Finále |
14:25 | 60 m Jky Finále |
14:30 | 60 m Ž Finále |
14:35 | 60 m Dci Finále |
14:40 | 60 m Jři Finále |
14:45 | 60 m M Finále |
14:55 | 400 m Dky výška M výška Jři |
15:05 | 400 m Jky trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky |
15:15 | 400 m Ž |
15:25 | 400 m Dci |
15:35 | 400 m Jři |
15:45 | 400 m M |
16:00 | 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky |
16:10 | 1500 m Dci |
16:20 | 1500 m M 1500 m Jři |
16:35 | 200 m Dky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci |
16:50 | 200 m Ž 200 m Jky |
17:00 | 200 m Dci |
17:20 | 200 m Jři |
17:30 | 200 m M |
17:45 | 4x200 m Ž 4x200 m Jky 4x200 m Dky |
17:55 | 4x200 m M 4x200 m Jři 4x200 m Dci |
Atletika Poruba > Klub > Aktuality > Atletická Mistrovství Moravy a Slezska všech kategorií o víkendu v Ostravě

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 31.1.2020 Atletická Mistrovství Moravy a Slezska všech kategorií o víkendu v Ostravě

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 31.1.2020 Atletická Mistrovství Moravy a Slezska všech kategorií o víkendu v Ostravě