Porubáci zahájili halovou sezónu
29.11.2012
První kontrolní měření formou závodů máme za sebou. Porubské kontrolky přilákaly více než 80 atletů. K vidění byly i přes listopadový termín výborné výkony. Slušné byly sprinty, zatím opatrně se běžely překážky a výbornou dálku kluků předvedl šestimetrový Honza Belák. Hlavně to bylo výborné spestření podzimní přípravy a motivace do dalšího tréninku.
z výsledků vybíráme:
60m | ||
1 | Jan Belák | 7.58 |
2 | Ondřej Pleva | 7.66 |
3 | Ivo Babiš | 7.75 |
4 | Radek Baran | 7.82 |
5 | Michael Kijanica | 7.84 |
6 | Vojtěch Ryšánek | 7.90 |
60m | ||
1 | Michaela Šimečková | 8.27 |
2 | Michaela Sýkorová | 8.32 |
3 | Tereza Pavlučková | 8.62 |
4 | Vendula Vacurová | 8.73 |
5 | Kristýna Kublová | 8.86 |
6 | Natálie Vítková | 8.88 |
7 | Barbora Hadašová | 8.90 |
8 | Klára Rovenská | 8.91 |
60m překážek - starší žákyně | ||
1 | Michaela Šimečková | 9.56 |
2 | Michaela Sýkorová | 9.97 |
60m překážek - mladší žáci | ||
1 | Radim Motyčka | 10.27 |
2 | Alexandr Vávra | 10.67 |
3 | Jakub Rataj | 10.94 |
4 | Lukáš Homola | 10.95 |
60m překážek - starší žáci | ||
1 | Ivo Babiš | 8.78 |
2 | Vojtěch Ryšánek | 8.79 |
3 | Michael Kijanica | 9.09 |
60m překážek - mladší žákyně | ||
1 | Patricie Sýkorová | 11.34 |
2 | Barbora Hadašová | 11.38 |
3 | Marie Kočí | 12.40 |
4 | Adéla Teslová | 12.26 |
5 | Dominika Paprstková | 12.70 |
6 | Sabina Fronová | 12.90 |
dálka | ||
1 | Barbora Miková | 4.80 |
2 | Michaela Šimečková | 4.71 |
3 | Michaela Sýkorová | 4.69 |
4 | Klára Rovenská | 4.58 |
5 | Zuzana Vongová | 4.51 |
dálka | ||
1 | Jan Belák | 6.14 |
2 | Ivo Babiš | 5.68 |
3 | Michael Kijanica | 5.61 |
4 | Vojtěch Ryšánek | 5.55 |
5 | Ondřej Pleva | 5.25 |
Komentáře
Nejste přihlášen, pro zveřejnění vaší zprávy je třeba opsat kontrolní kód
Kontrolní kód
klikni na obrázek pro nový
=

Aktuality
- 12.1.2021 Členské příspěvky ATLETIKA PORUBA na rok 2021
- 8.1.2021 Virtuální sedmička Atletika Poruba
- 25.11.2020 Mimořádné vrácení příspěvků
- 13.10.2020 Tréninky - omezení od 14.10.2020
- 11.10.2020 Sezona zakončena dorosteneckým M ČR
- 29.11.2012 Porubáci zahájili halovou sezónu

Aktuality
- 12.1.2021 Členské příspěvky ATLETIKA PORUBA na rok 2021
- 8.1.2021 Virtuální sedmička Atletika Poruba
- 25.11.2020 Mimořádné vrácení příspěvků
- 13.10.2020 Tréninky - omezení od 14.10.2020
- 11.10.2020 Sezona zakončena dorosteneckým M ČR
- 29.11.2012 Porubáci zahájili halovou sezónu