První červnový víkend bude opět závodní
30.5.2016
Letní atletická sezóna je v plném proudu a ne jinak tomu bude i o prvním červnovém víkendu. V sobotu 4.6. proběhnou v Uherském Hradišti juniorské mezinárodní závody Olympic Hopes za účasti nejlepších porubáků (Tabačková, Kijanica...). V neděli 5.6. potom v Praze mezikrajové utkání staršího žactva (Kotkolíková, Vlčková). Zároveň se o moravské tituly v Břeclavi utkají dorostenci, junioři a dospělí.
Olympic Hopes - sobota 4.6. Uherské Hradiště
mezinárodní atletický mítink mládeže
propozice - http://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/12/11679/uhhra_4_6_2016opr.pdf
Mezikrajové utkání družstev staršího žactva 2016
Termín: neděle 5. června 2016
Místo: stadion Děkanka
Pořadatel: Spartak Praha 4
Časový pořad – mezikrajové utkání
staršího žactva
11:55 Slavnostní zahájení
12:00 60 m D R tyč D
výška H oštěp
H koule D
12:15 60 m
H R
dálka D
12:40 100 m př. D
13:00 100 m př. H
13:10
oštěp D
13:25 60
m D F AB
13:35 60 m H F AB
13:50 2000 m D
14:05 2000 m H tyč
H výška
D koule
H
14:25 300 m D dálka
H
disk
D
14:40 300 m H
15:05 600 m D
15:20 600 m H
15:45 4x60 m D disk H
16:00 4x60 m H
16:20 4x300 m D+H
16:55 Vyhlášení vítězných družstev
Mistrovství Moravy a Slezska dorostencu, juniorů a dospělých
neděle 5.6. - Břeclav
9.30 | Dálka Dci | Disk Jky+Ž | Koule M | |||
10.00 | 100 m př. Dky | výška Dky | Tyč Dci+Jři+M | |||
10.10 | 100 m př. Jky+Ž F | |||||
10.20 | 110 m př. Dci F | Koule Jři | ||||
10.30 | 110 m př. Jři F | Disk Dky | ||||
10.40 | 110 m př. M F | Dálka Jři+M | ||||
10.50 | 100 m Dky R | |||||
11.00 | 100 m Jky+Ž R | |||||
11.10 | 100 m Dci R | Koule Dci | ||||
11.20 | 100 m Jři R | výška Jky+Ž | ||||
11.30 | 100 m M R | Disk Jři+M | ||||
11.40 | 800 m Dky F | |||||
11.50 | 800 m Jky+Ž | Dálka Dky | ||||
12.00 | 800 m Dci F | |||||
12.10 | 800 m M+Jři | Koule Jky+Ž | ||||
12.20 | 100 m Dky F | |||||
12.25 | 100 m jKY+Ž F | Disk Dci | ||||
12.30 | 100 M Dci F | |||||
12.35 | 100 m Jři F | |||||
12.40 | 100 m M F | výška Dci | Tyč Dky+Jky+Ž | |||
12.50 | 400 m Dky F | Dálka Jky+M | ||||
12.55 | 400 m Jky+Ž F | Koule Dky | ||||
13.00 | 400 m Dci F | |||||
13.10 | 400 m Jři+M | Oštěp Dci | ||||
13.20 | 4x100 m Dky+Jky+M | Kladivo Dky+Jky+Ž | ||||
13.30 | 4x100 m Dci+Jři+Ž | |||||
13.40 | 1500 m př. Dky | |||||
13.50 | 2000 m př. Dci | |||||
14.05 | 3000 m př. Ž+Jky | trojskok Dci | Výška Jři+M | Oštěp Jky+Ž | ||
14.20 | 3000 m př. Jři+M | |||||
14.35 | 300 m př. Dky | |||||
14.40 | 300 m př. Dci | Kladivo Jři+M | ||||
14.50 | 400 m př. Jky+Ž | |||||
15.00 | 400 m př. Jři+M | trojskok Jři+M | Oštěp Dky | |||
15.15 | 3000 m Dky+Jky+Ž | |||||
15.30 | 3000 M Dci | |||||
15.45 | 5000 m Jři+M | |||||
16.05 | 200 m Dky+Jky+Ž | trojskok Dky+Jky+Ž | Kladivo Dci | Oštěp Jři+M | ||
16.10 | 200 m Dci | |||||
16.15 | 200 m Jři+M | |||||
16.25 | 1500 m Dky+Jky+Ž | |||||
16.35 | 1500 m Dci+Jři+M | |||||
16.45 | 4x400 Dky+Jky+Ž | |||||
16.55 | 4x400 m Dci+Jři+ M |

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 30.5.2016 První červnový víkend bude opět závodní

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 30.5.2016 První červnový víkend bude opět závodní