SOLÁŇSKÝ KRPÁL - běh do vrchu
13.10.2014
V rámci kondičního soustředění na Soláni nás dnes čekal závod v běhu do vrchu Soláňský krpál. Trať byla dlouhá 640m a převýšení 36m prověřilo všechny závodníky. Jak závod dopadl si můžete přečíst dále. Připojujeme mapku závodu kdyby si chtěl někdo na Soláni vyzkoušet jak by obstál v naší konkurenci.
jméno | ročník | čas | |
1 | Ketner Karel | trenér | 2:14 |
2 | Břeský Tomáš | trenér | 2:30 |
3 | Zatloukal Miroslav | trenér | 2:42 |
4 | Namyslo Matěj | 1999 | 2:43 |
5 | Vávra Alexandr | 2000 | 2:45 |
Pivsetok Jan | 2000 | 2:45 | |
7 | Nováček Šimon | 2001 | 2:48 |
8 | Frisch Dominik | 1999 | 2:51 |
Pavlučková Tereza | 1997 | 2:51 | |
10 | Buzek Tadeáš | 1999 | 2:52 |
11 | Vacek Pavel | 2000 | 2:53 |
Vantuch Jan | 1999 | 2:53 | |
13 | Plaček Richard | 2000 | 3:00 |
Kašperlík Martin | 1999 | 3:00 | |
15 | Hruzík Lukáš | 1999 | 3:08 |
16 | Iwan Daniel | 1999 | 3:09 |
17 | Valentová Michaela | trenér | 3:09 |
18 | Daniel Martin | 1999 | 3:14 |
Mikulášková Lenka | 1998 | 3:14 | |
20 | Frič Michal | 2001 | 3:22 |
21 | Namyslová Tereza | 1999 | 3:32 |
22 | Šušková Julie | 2003 | 3:33 |
23 | Paletová Barbora | 2000 | 3:34 |
24 | Cigánová Anežka | 2003 | 3:35 |
Uvírová Vivien | 2003 | 3:35 | |
Václavek Richard | 2001 | 3:35 | |
27 | Popiolková Sabina | 2002 | 3:38 |
28 | Pifková Lucie | 2002 | 3:41 |
29 | Šušková Marie | 2005 | 3:46 |
Klézlová Adéla | 2000 | 3:46 | |
31 | Mizerová Monika | 2000 | 3:58 |
32 | Kiss Daniel | 2001 | 5:04 |
33 | Zatloukal Matěj | 2009 | 5:22 |
výsledky ke stažení v PDF

Aktuality
- 12.1.2021 Členské příspěvky ATLETIKA PORUBA na rok 2021
- 8.1.2021 Virtuální sedmička Atletika Poruba
- 25.11.2020 Mimořádné vrácení příspěvků
- 13.10.2020 Tréninky - omezení od 14.10.2020
- 11.10.2020 Sezona zakončena dorosteneckým M ČR
- 13.10.2014 SOLÁŇSKÝ KRPÁL - běh do vrchu

Aktuality
- 12.1.2021 Členské příspěvky ATLETIKA PORUBA na rok 2021
- 8.1.2021 Virtuální sedmička Atletika Poruba
- 25.11.2020 Mimořádné vrácení příspěvků
- 13.10.2020 Tréninky - omezení od 14.10.2020
- 11.10.2020 Sezona zakončena dorosteneckým M ČR
- 13.10.2014 SOLÁŇSKÝ KRPÁL - běh do vrchu