Výsledky testování 09/2014
1.10.2014
Po 3 měsících bez pravidlených tréninků atletiky (cca 15.6. - 15.9.) jsme si ověřili aktuální výkonnost našich skupin. Výsledky v závislosti na docházce Vašich dětí jsou k dispozici zde v tabulce.
příjmení a jméno | ročník | 50m | 300m | skok daleký | hod krikeťák |
Bártová Daniela | 2004 | 8,48s | 65,94s | 348cm | 17,80m |
Beleščáková Zuzana | 2004 | ||||
Boďa Adam | 2005 | 10,01s | 76,48s | 238cm | 13,25m |
Brož Štěpán | 2003 | 9,15s | 65,26s | 320cm | 22,20m |
Doubková Natálie | 2004 | 9,57s | 69,96s | 13,30m | |
Dudešková Klára | 2004 | 323cm | |||
Fialová Dominika | 2004 | 8,79s | 66,04s | 333cm | 19,20m |
Fischerová Adéla | 2004 | 9,10s | 306cm | 11,60m | |
Gamon Matyáš | 2005 | 9,95s | 73,32s | 285cm | 24,70m |
Hajný Marek | 2004 | 68,00s | 12,10m | ||
Holušová Klára | 2004 | 9,10s | 66,04s | 324cm | 13,80m |
Homolková Valentýna | 2004 | 9,46s | 62,68s | 340cm | 16,80m |
Horečková Jana | 2004 | 10,02s | 72,71s | 297cm | |
Horutová Lucie | 2005 | 80,15s | 265cm | 11,00m | |
Hýžová Tereza | 2004 | 67,63s | 317cm | ||
Charvátek Jan | 2006 | 9,80s | 63,33s | 300cm | 19,60m |
Jakubec Lukáš | 2004 | 26,70m | |||
Jančarová Marie | 2003 | 310cm | |||
Jančová Klára | 2005 | 10,28s | 80,15s | 297cm | 12,10m |
Janík Ondřej | 2005 | 11,57s | 90,39s | 150cm | 11,60m |
Jedziniaková Barbora | 2004 | ||||
Kijonková Timea | 2003 | 63,64s | |||
Kim Chi Toová Klára | 2004 | 9,55s | 63,34s | 295cm | 18,70m |
Krejčí Adam | 2005 | 10,28s | |||
Krupica Václav | 2004 | 8,55s | 57,69s | 335cm | 28,60m |
Kříva Martin | 2004 | 16,30m | |||
Kutějová Rozárka | 2004 | 9,77s | 67,75s | 310cm | 11,10m |
Kuzník Vojtěch | 2004 | 9,46s | 63,42s | 300cm | 15,40m |
Liška Alexandr | 2004 | 9,94s | 68,61s | 283cm | 26,30m |
Machalec Lukáš | 2004 | 67,35s | 303cm | 19,50m | |
Matějková Vendula | 2004 | 9,91s | 66,90s | 264cm | 12,00m |
Milata Vojtěch | 2004 | 66,51s | 315cm | ||
Motyčka Lukáš | 2004 | 10,79s | 11,20m | ||
Odstrčilíková Julie | 2004 | 10,02s | 67,55s | 330cm | 17,00m |
Ondrušák Ondřej | 2005 | 68,96s | 302cm | ||
Orava Václav | 2005 | 9,50s | 275cm | 17,70m | |
Osohová Klára | 2005 | 74,67s | 237cm | 15,30m | |
Petrová Nina | 2004 | 8,93s | 337cm | 16,30m | |
Petřek Tomáš | 2004 | 10,32s | 66,14s | 310cm | 24,40m |
Pivko Jakub | 2004 | 10,26s | 70,20s | 300cm | 11,80m |
Poštulková Michaela | 2005 | 9,14s | 300cm | 10,90m | |
Riedel Jiří | 2005 | 12,02s | 81,82s | 230cm | 11,40m |
Sadílek Jakub | 2005 | 9,06s | 62,64s | 27,00m | |
Sall Serafima Crystal | 9,68s | 66,64s | 300cm | 20,40m | |
Sedlačík Šimon | 2003 | 9,96s | 70,86s | 260cm | 30,80m |
Sedláčková Tereza | 2004 | 10,39s | 17,40m | ||
Stružíková | 2004 | 9,16s | |||
Synková Karolína | 2005 | 72,21s | 310cm | 16,50m | |
Šelongová Barbora | 2005 | 9,79s | 80,57s | 280cm | 20,20m |
Šot Ondřej | 2004 | 9,89s | 275cm | 20,80m | |
Šušková Marie | 2005 | 10,42s | 296cm | 23,20m | |
Třešňák Matěj | 2005 | 290cm | 16,10m | ||
Vácha Lukáš | 2004 | 27,00m | |||
Válková Ema | 2005 | 9,38s | 64,20s | 287cm | 11,80m |
Válková Julie | 2005 | 9,26s | 63,81s | 292cm | 18,80m |
Válková Nikola | 2004 | 9,38s | 63,48s | 307cm | |
Válková Nina | 2005 | 8,94s | 61,58s | 307cm | 12,60m |
Vantuchová Sabina | 2004 | 9,15s | 63,77s | 305cm | 18,70m |
Vlach Tadeáš | 2005 | 63,28s | 332cm | ||
Vlček Šimon | 2005 | 10,60s | 74,10s | ||
Volný Patrik | 2004 | 357cm | 29,60m | ||
Wronová Viktorie | 2004 | 8,77s | 64,08s | 19,50m | |
Zdražilová Denisa | 2004 | 8,52s | 59,11s | 332cm | 19,90m |

TRÉNINKY - skupina Fiala, Válka
- 24.6.2018 Informační email - 24.6. 2018
- 18.12.2017 Informační email - 18.12.2017
- 11.10.2017 Organizace tréninků do konce října 2017
- 27.8.2017 Informační email - 27.8. 2017
- 22.8.2017 Podzimní kondiční soustředění - Šaumburk 2017
- 1.10.2014 Výsledky testování 09/2014

TRÉNINKY - skupina Fiala, Válka
- 24.6.2018 Informační email - 24.6. 2018
- 18.12.2017 Informační email - 18.12.2017
- 11.10.2017 Organizace tréninků do konce října 2017
- 27.8.2017 Informační email - 27.8. 2017
- 22.8.2017 Podzimní kondiční soustředění - Šaumburk 2017
- 1.10.2014 Výsledky testování 09/2014