Závody žactva v pátek 20.2. v Olomouci
18.2.2015
V pátek 20.února proběhnou v Olomouci atletické závody žactva a přihlášeno je více než 20 porubáků. Sraz nejpozději v 7:00 na nádraží Ostrava-Svinov, návrat kolem 16hod. Seznam závodníků a propozice čtěte dále !!
seznam porubských závodníků:
1 | Beranová Klaudie | 2000 | dálka |
2 | Bernardová Veronika | 2002 | 60př, výška |
3 | Hájková Ludmila | 2002 | 60, 60m př |
4 | Holonová Anna | 2001 | 60m př |
5 | Chamradova Natalie | 2002 | 60m, dálka |
6 | Klozík Aleš | 2003 | koule, 60př |
7 | Kočí Marie | 2000 | 60př |
8 | Kotkolíková Eliška | 2002 | koule, dálka |
9 | Krayzel Vilém | 2002 | 60 př, dálka |
10 | Krchová Alžběta | 2002 | 60,60m př, dálka |
11 | Malíkova Katěřina | 2002 | 60, 60m př |
12 | Martiňák Lukáš | 2000 | 60mpř,60 |
13 | Neuwitrhová Tereza | 2000 | 60m př |
14 | Nováček Šimon | 2001 | 60m př |
15 | Popiolková Sabina | 2002 | 60př, dálka |
16 | Salamonová Adéla | 2003 | 60m, 800m |
17 | Šušková Julie | 2003 | 800m, koule |
18 | Vávra Alexandr | 2000 | 60m př,60 |
19 | Vavro Martina | 2003 | 60,dálka |
20 | Vlček Šimon | 2002 | 60, 800 |
21 | Zajíček Adam | 2003 | 60, 800 |
22 | Zdražila Filip | 2002 | 60, 60př |
trenéři: Hrubý, Šuška
KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO ŽACTVA + ZÁVODY MLADŠÍHO ŽACTVA
Datum: pátek 20. února 2015
Místo: Atletická hala TJ Lokomotivy Olomouc, tř. 17. listopadu 3, 772 00 Olomouc
Základní výšky:
skok vysoký
žákyně – 110 cm zvyšování po 5 cm do 140 cm a dále po 3
cm
žáci – 120 cm zvyšování po 5 cm do 160 cm a dále po 3 cm
Omezení pro finále:
Do finále běhů na 60 m a 60 m př. postupuje 12 závodníků s
nejlepšími časy.
Ve skoku dalekém staršího žactva má 8 nejlepších závodníků finálové
pokusy.
Ve skoku dalekém mladšího žactva mají všichni závodníci 4
pokusy.
časový pořad:
je pouze orientační, pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový
pořad podle počtu startujících.
10:00 | 800 m | F | D st+ml | dálka H ml | ||
10:15 | 800 m | F | H st+ml | |||
10:30 | 60 m př. | R | D ml | výška D ml + st | koule H ml | |
10:45 | 60 m př. | R | H ml | |||
11:00 | 60 m př. | R | D st | dálka D ml | ||
11:15 | 60 m př. | R | H st | koule H st | ||
11:30 | 60 m př. | F | D ml | |||
11:35 | 60 m př. | F | H ml | |||
11:40 | 60 m př. | F | D st | |||
11:50 | 60 m př. | F | H st | koule D ml | ||
12:00 | 60 m | R | D ml | dálka H st | výška H ml + st | |
12:25 | 60 m | R | H ml | |||
12:50 | 60 m | R | D st | koule D st | ||
13:10 | 60 m | R | H st | dálka D st | ||
13:30 | 60 m | F | D ml | |||
13:40 | 60 m | F | H ml | |||
13:50 | 60 m | F | D st | |||
14:00 | 60 m | F | H st |

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 18.2.2015 Závody žactva v pátek 20.2. v Olomouci

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 18.2.2015 Závody žactva v pátek 20.2. v Olomouci