KVĚTEN | | | |
1.5. | neděle | MČR v maratonu mužů a žen | Praha |
1.5. | neděle | Májové závody | Frýdek - Místek |
7.5. | sobota | 1.kolo MMaS družstev mládeže (Gigant) | |
8.5. | neděle | Velká cena města Olomouce | Olomouc |
9.5. | pondělí | Pohár rozhlasu - okres | Poruba |
10.5. | úterý | 1.kolo KP STŽ | Ostrava |
11.5. | středa | HRATLETIKA II. | Poruba |
12.5. | čtvrtek | 3.kolo KP MLŽ - pětiboj | Kopřivnice H/ Frýdek D |
14.5. | sobota | 2. kolo Diamantové ligy | Poruba |
14.5. | sobota | 1. kolo II.ligy mužů a žen skupina E | Šumperk |
14.5. | sobota | Miting z okazji 100-lecia ŚL.ZLA | Chorzow (POL) |
15.5. | neděle | 1. kolo Extraligy mužů a žen | Ostrava |
17.5. | úterý | KP jednotlivců STŽ | Opava |
19.5. | čtvrtek | KP jednotlivců MLŽ | Opava |
20.5. | pátek | Porubský skokan | Poruba |
21.5. | sobota | Mistrovství Moravy a Slezska dorostenců a
dorostenek | Znojmo |
21.5. | sobota | Atletické utkání Moravskoslezský kraj -
Polsko | Raciborz (POL) |
21.-22.5. | so + ne | Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích | Přerov |
22.5. | neděle | Mistrovství Moravy a Slezska juniorů, juniorek,
mužů a žen | Ostrava |
24.5. | úterý | Zdatný páťák 2022 / Výběro do ST ZŠ Porubská | ZŠ Porubská |
24.5. | úterý | 2.kolo KP STŽ | Opava |
25.5. | středa | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - ATLETIKA PORUBA 2022 | Poruba |
26.5. | čtvrtek | ALMP Dětská atletika + BPP | Kopřivnice |
28.5. | sobota | Porubský sprintér | Poruba |
28.-29.5. | so + ne | Mezistátní vrhačské utkání ČR-POL-HUN | Karpacz (POL) |
29.5. | neděle | 2. kolo II.ligy mužů a žen skupina E | Frýdek - Místek |
31.5. | úterý | Zlatá tretra Ostrava - zlatý mítink WACT | Ostrava |
| | | |
ČERVEN | | | |
1.6. | středa | HRATLETIKA III. | Poruba |
3.-5.6. | pá - ne | MČR ve vícebojích | Praha |
4.6. | sobota | Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva | Ostrava |
5.6. | neděle | 2.kolo MMaS družstev mládeže (Gigant) | Třinec |
6.6. | pondělí | Memoriál Josefa Odložila | Praha |
7.6. | úterý | ALMP trojboj | Vítkovice |
9.6. (15.6.) | čtvrtek | Olympiáda 1. - 3. ročník PORUBA | ZŠ Porubská |
9.6. | čtvrtek | 2.KVP 2022 | Kopřivnice |
11.6. | sobota | 3. kolo Diamantové ligy | Poruba |
11.6. | sobota | 3. kolo II.ligy mužů a žen skupina E | Ostrava |
12.6. | neděle | 2. kolo Extraligy mužů a žen | Plzeň |
13.6. (16.6.) | pondělí | Olympiáda 4. - 5. ročník PORUBA | ZŠ Porubská |
14.6. (17.6.) | úterý | Olympiáda 2. stupeň PORUBA | ZŠ Porubská |
14.6. | úterý | 4.kolo KP MLŽ - štafety | Kopřivnice |
14.6. | úterý | Kladenské memoriály | Kladno |
16.6. | čtvrtek | 3.kolo KP STŽ | Třinec |
18.-19.6. | so + ne | MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na
dráze | Ostrava |
22.6. | středa | Mezistátní utkání U18 | Maďarsko |
23.6. | čtvrtek | FAMILY SPIKE 2022 | Vrhačský areál AP |
23.6. | čtvrtek | ALMP běžecké atl z. biatlon+BPP | Třinec |
25.-26.6. | so + ne | MČR mužů a žen na dráze | Hodonín |
26.6. - 7.7. | | Světová univerziáda | Chengdu (CHN) |
28.-30.6. | út - čt | Olympiáda dětí a mládeže | Olomouc |
| | | |
ČERVENEC | | | |
4.-7.7. | | Mistrovství Evropy dorostenců | Jeruzalém (ISR) |
15.-24.7. | | Mistrovství světa | Oregon (USA) |
16.7. | | Mezistátní utkání U20 | Slovinsko |
24.-30.7. | | Evropský olympijský festival mládeže | Banská Bystrica (SVK) |
30.7. | | MMaS v běhu do vrchu | Lysá hora |
| | | |
SRPEN | | | |
2. - 7.8. | | Mistrovství světa juniorů do 19 let | Cali (COL) |
5.8. | | Mezistání utkání U23 | Maďarsko |
6.8. | | Mítink Zlín 2022 | Zlín |
15. - 21.8. | | Mistrovství Evropy | Mnichov (GER) |
21.8. | neděle | 4. kolo II.ligy mužů a žen skupina E | Třinec |
23.8. | úterý | 4.kolo KP STŽ | Frýdek - Místek |
27. - 28.8. | so + ne | MČR mužů a žen do 22 let na dráze | Brno |
28.8. | neděle | Semifinále MMaS družstev STŽ | Olomouc / Zlín |
| | | |
ZÁŘÍ | | | |
3.9. | sobota | Baráž o postup do extraligy mužů a žen | |
3.9. | sobota | Baráž o postup do I.ligy mužů a žen na Moravě a ve
Slezsku | |
3.-5.9. | so-po | EKAG 2022 | Brno |
4.9. | neděle | MČR družstev mužů a žen | Cheb |
10.9. | sobota | 3.kolo MMaS družstev mládeže (Gigant) | Břeclav |
11.9. | neděle | Finále MMaS družstev STŽ | Frýdek - Místek |
13.9. | úterý | 5.kolo KP MLŽ - krajské finále | Třinec |
17. - 18.9. | so + ne | MČR žáků a žákyň na dráze | Jablonec |
18.9. | neděle | Semifinále MMaS družstev mladšího žactva | Ostrava / Břeclav |
22.9. | čtvrtek | ALMP finálové kolo+ BPP | Frýdek - Místek |
24.9. | sobota | MČR družstev dorostu a juniorů | |
24.9. | sobota | Mezistátní utkání U15 | Znojmo |
25.9. | neděle | MČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a
juniorek | Praha - Běchovice |
25.9. | neděle | Mistrovství Moravy a Slezska mladšího žactva | Břeclav |
??? | | MMaS v maratonu | Ostrava |
| | | |
ŘÍJEN | | | |
1.10. | sobota | MČR družstev starších žáků a starších žákyň | |
2.10. | neděle | Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího
žactva | Kopřivnice |
| | | |
LISTOPAD | | | |
5.11. | | Hornická desítka (MMaS v silničním běhu) | Frýdek - Místek |
26.11. | sobota | MČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů a
juniorek | Rumburk |
??? | | MMaS v přespolním běhu | ??? |