Ženy v první lize opět šesté
6.6.2011
V sobotu v Olomouci proběhlo druhé kolo 1.ligy žen. Naše družstvo bylo tentokrát oslabeno o nejlepší bodovačku 1.kola Lucku Kubíkovou, přesto jsme obsadili šesté místo a nechybělo moc na pátý Třinec. Přinášíme bodování po dvou kolech, výsledky i pozvánku na třetí kolo žen.
bodování žen po dvou kolech 1.ligy
Třinec | Olomouc | celkem | ||
1 | Jurigová Kristina | 0 | 23 | 23 |
2 | Kubíková Lucie | 21,75 | 0 | 21,75 |
3 | Silnicová Leona | 11 | 9 | 20 |
4 | Valentová Michaela | 7 | 10 | 17 |
5 | Vachová Karolína | 6 | 9 | 15 |
6 | Voráčková Adéla | 6 | 9 | 15 |
7 | Mikolášová Eliška | 4 | 6 | 10 |
8 | Děržáková Daniela | 0 | 9 | 9 |
9 | Řeháková Iveta | 3,75 | 0,75 | 4,5 |
10 | Kadlecová Anna Marie | 1 | 2 | 3 |
11 | Chválková Barbora | 1,75 | 0,5 | 2,25 |
12 | Trávníčková Tereza | 1,75 | 0 | 1,75 |
13 | Vagnerová Denisa | 1,75 | 0 | 1,75 |
14 | Wiecková Vendula | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
15 | Bohdalovská Dominika | 0,75 | 0,5 | 1,25 |
16 | Míčková Nikola | 0,75 | 0 | 0,75 |
17 | Ondrušová Natálie | 0 | 0,75 | 0,75 |
18 | Vlčková Veronika | 0 | 0,75 | 0,75 |
19 | Novotná Dominika | 0 | 0,5 | 0,5 |
20 | Slučiaková Lucie | 0 | 0,5 | 0,5 |
21 | Šimečková Michaela | 0 | 0,5 | 0,5 |
22 | Malíková Sabina | 0 | 3 MB | 3 |
Celkový bodový stav po 2.kole
1.SOKOP TJ Sokol Opava 13 hl.b. 349 p.b.
2.AKOL AK Olomouc 13 323
3. BRECL TJ Lok.Břeclav 13 293,5
4. AKOD AK Hodonín 11 318,5
5. TZTRI TJ TŽ Třinec 10 272,0
6. PORUB Atletika Poruba 6 150,5
7. OTROK TJ J.Otrokovice 4 132,5
8. KROME AK Kroměříž 2 121
kompletní výsledky 2.kola 1.ligy žen - Olomouc
Předpokládáme že na třetí kolo 1.ligy žen v Břeclavi pojedeme vlakem. Ještě bude vše upřesněno na webu.
26.6. 3.kolo 1.ligy žen (Břeclav)
Komentáře

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 6.6.2011 Ženy v první lize opět šesté

Aktuality
- 27.2.2023 Medailové M ČR dorostu a juniorů v hale 2023
- 24.2.2023 M ČR gigant 2023 v hale již tento víkend
- 15.2.2023 Mistrovství České republiky dospělých v hale
- 14.2.2023 Stříbrné vícebojařské M ČR
- 6.2.2023 13 medailí na Mistrovství Moravy a Slezska mládež a dospělí
- 6.6.2011 Ženy v první lize opět šesté