Zlatá královna Paťa Gamonová
10.2.2011
Meziměstské utkání mladšího žactva mezi Opavou, Havířovem, Vítkovicemi a Porubou bylo prvním opravdovým halovým testem výkonnosti mladšího žactva před blížícím se Krajským přeborem (neděle 20.2.). Vynikající formu prokázala Patrika Gamonová, která vyhrála co se dalo! Nejprve ovládla 60m překážek, potom 60m, zvítězila v dálce a pomohla vítězné porubské štafetě.
Jinak se parádně předvedly zejména naše překážkařky (prvních sedm míst !) i naše sprinterky. Individulně se dařilo Mikimu Kijanicovi, Míši Sýkorové či Baře Mikové. Další nezůstali pozadu. Celkový porubský medailový zisk: 5 zlatých - 3 stříbrné - 4 bronzové. Držíme palce na Krajský přebor !
z výsledky vybíráme:
60 m/Ml. žákyně FináleA | ||||
1 | Gamonová Patricie | 985216 | Poruba | 8.60 |
2 | Sýkorová Michaela | 985325 | Poruba | 8.66 |
3 | Miková Barbora | 985519 | Poruba | 9.03 |
4 | Baroňová Lucie | 995218 | Opava | 9.19 |
5 | Helusová Šárka | 986023 | Poruba | 9.20 |
6 | Krausová Martina | 985203 | Vítkovice | 9.25 |
60 m/Ml. žáci FináleA | ||||
1 | Kijanica Michael | 980520 | Poruba | 8.64 |
2 | Valášek Jakub | 980401 | Havířov | 8.76 |
3 | Huták Dominik | 980918 | Vítkovice | 9.01 |
4 | Kučera Jakub | 990505 | Vítkovice | 9.22 |
5 | Slezák Tomáš | 980127 | APoruba | 9.26 |
6 | Lorenčič David | 990607 | Havířov | 9.32 |
600 m/Ml. Žákyně | ||||
1 | Growková Tereza | 985812 | Vítkovice | 1:59.41 |
2 | Horáková Jana | 985102 | Opava | 2:01.54 |
3 | Kublová Kristýna | 985421 | Poruba | 2:01.97 |
4 | Skórová Michaela | 985424 | Vítkovice | 2:02.60 |
5 | Křížkovská Barbora | 985828 | Poruba | 2:04.01 |
60 m překážek/Ml. žákyně FináleA | ||||
1 | Gamonová Patricie | 985216 | Poruba | 10.45 |
2 | Sýkorová Michaela | 985325 | Poruba | 10.59 |
3 | Miková Barbora | 985519 | Poruba | 11.32 |
4 | Tabačková Nikol | 985124 | Poruba | 11.91 |
5 | Helusová Šárka | 986023 | Poruba | 11.99 |
6 | Křížkovská Barbora | 985828 | Poruba | 12.17 |
7 | Kublová Kristýna | 985421 | Poruba | 11.75 |
60 m překážek/Ml. žáci FináleA | ||||
1 | Stankuš Christian | 980407 | Vítkovice | 10.65 |
2 | Valášek Jakub | 980401 | Havířov | 10.83 |
3 | Scholaster Vojtěch | 980601 | Vítkovice | 11.58 |
4 | Martiňák René | 980730 | Poruba | 11.61 |
5 | Kijanica Michael | 980520 | Poruba | 11.69 |
6 | Slezák Tomáš | 980127 | Poruba | 12.49 |
skok daleký/Ml. žákyně Finále | ||||
1 | Gamonová Patricie | 985216 | Poruba | 4.69 |
2 | Baroňová Lucie | 995218 | Opava | 4.34 |
3 | Krausová Martina | 985203 | Vítkovice | 4.04 |
4 | Tabačková Nikol | 985124 | Poruba | 4.03 |
skok daleký/Ml. žáci Finále | ||||
1 | Stankuš Christian | 980407 | Vítkovice | 4.57 |
2 | Kijanica Michael | 980520 | Poruba | 4.50 |
3 | Huták Dominik | 980918 | Vítkovice | 4.35 |
kompletní výsledky Meziměstského utkání
Komentáře
Nejste přihlášen, pro zveřejnění vaší zprávy je třeba opsat kontrolní kód
Kontrolní kód
klikni na obrázek pro nový
=

Aktuality
- 9.4.2021 Atletika Poruba částečně obnovuje spolkovou činnost klubu !
- 16.3.2021 Příměstské tábory Atletika Poruba
- 13.3.2021 Objednávky klubového oblečení
- 10.3.2021 Medailové M ČR dorostu a juniorů úspěšně za námi
- 3.3.2021 Mistrovství České republiky - GIGANT 2021
- 10.2.2011 Zlatá královna Paťa Gamonová

Aktuality
- 9.4.2021 Atletika Poruba částečně obnovuje spolkovou činnost klubu !
- 16.3.2021 Příměstské tábory Atletika Poruba
- 13.3.2021 Objednávky klubového oblečení
- 10.3.2021 Medailové M ČR dorostu a juniorů úspěšně za námi
- 3.3.2021 Mistrovství České republiky - GIGANT 2021
- 10.2.2011 Zlatá královna Paťa Gamonová